Torneio · 1 turno · 4 grupos

CIRCUITO DE TRAVINHA

Tabela de classificação, resultados e times do campeonato, tudo em um só lugar.

⏱️ Próximos jogos Ver todos os jogos →
TRAVINHA FUTEBOL CLUBETRAVINHA FUTEBOL CLUBE×STSPORT CLUBE TRAVINHA
Aguardando resultado
ATLETICO TRAVINHAAT×TUTRAVINHA UNITED
Aguardando resultado
16
Times
3
Jogadores
24
Jogos
Grupo 1
Col Time PGVIEMDESGGPGCJO
1º TRAVINHA FUTEBOL CLUBE TRAVINHA FUTEBOL CLUBE 0 0 0 0 0 0 0 0
2º AT ATLETICO TRAVINHA 0 0 0 0 0 0 0 0
3º TU TRAVINHA UNITED 0 0 0 0 0 0 0 0
4º ST SPORT CLUBE TRAVINHA 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 2
Col Time PGVIEMDESGGPGCJO
1º TC TRAVINHA CITY 0 0 0 0 0 0 0 0
2º AT ASSOCIAÇÃO ATLETICA TRAVINHA 0 0 0 0 0 0 0 0
3º ET ESTRELAS DA TRAVINHA 0 0 0 0 0 0 0 0
4º RT REAL TRAVINHA 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 3
Col Time PGVIEMDESGGPGCJO
1º RT RED BULL TRAVINHA 0 0 0 0 0 0 0 0
2º TJ TRAVINHA JUNIORS 0 0 0 0 0 0 0 0
3º TM TRAVINHA DE MADRI 0 0 0 0 0 0 0 0
4º VT VILA TRAVINHA 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 4
Col Time PGVIEMDESGGPGCJO
1º IT INTER DE TRAVINHA 0 0 0 0 0 0 0 0
2º TT TRIBO DA TRAVINHA 0 0 0 0 0 0 0 0
3º UT UNIÃO TRAVINHA 0 0 0 0 0 0 0 0
4º AT AMIGOS DA TRAVINHA 0 0 0 0 0 0 0 0
Futebol de Travinha
✉️ contato@futebolpb.com 📞 (351) 931-624-491